Home > Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Gross(ft²) | Price | Price/ft² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | LAM TIN KAI TIN TWR BLK A | 31 | 3 | 538 | 4.800M | @8922 | Detail |
| 2026-10-20 | YAU TONG CHILL RESIDENCE TWR 01 | 36 | L | 9.392M | Detail | ||
| 2026-10-20 | YAU TONG CHILL RESIDENCE TWR 01 | 36 | J | 5.945M | Detail | ||
| 2026-10-20 | YAU TONG CHILL RESIDENCE TWR 02 | 39 | E | 6.571M | Detail | ||
| 2026-10-20 | YAU TONG CHILL RESIDENCE TWR 02 | 39 | F | 4.883M | Detail | ||
| 2026-10-20 | YAU TONG MONTEGO BAY TWR 05 | 20 | A | 13.130M | Detail | ||
| 2026-10-16 | LAM TIN SCENEWAY GDN BLK 15 | 18 | F | 913 | 10.680M | @11698 | Detail |
| 2026-10-16 | YAU TONG CHILL RESIDENCE TWR 01 | 8 | B | 4.050M | Detail | ||
| 2026-10-16 | YAU TONG CHILL RESIDENCE TWR 01 | 8 | B | 4.050M | Detail | ||
| 2026-10-16 | YAU TONG CHILL RESIDENCE TWR 01 | 36 | G | 8.288M | Detail | ||
| 2026-10-16 | YAU TONG KO CHUN COURT BLK B (HOS) | 11 | 7 | 583 | 3.600M | @6175 | Detail |
| 2026-10-16 | YAU TONG KO WANG COURT BLK A (GSH) | 23 | 4 | 1.144M | Detail | ||
| 2026-10-16 | YAU TONG OCEAN ONE | 29 | D | 692 | 7.100M | @10260 | Detail |
| 2026-10-16 | YAU TONG PENINSULA EAST | 5 | P05 | 1.980M | Detail | ||
| 2026-10-16 | YAU TONG THE COAST LINE II TWR 02A | 19 | G | 4.000M | Detail | ||
| 2026-10-16 | YAU TONG THE COAST LINE II TWR 02A | 21 | G | 4.000M | Detail | ||
| 2026-10-16 | YAU TONG THE COAST LINE II TWR 03 | 6 | A1 | 8.360M | Detail | ||
| 2026-10-15 | LAM TIN KAI TIN TWR BLK B | 15 | 8 | 603 | 4.820M | @7993 | Detail |
| 2026-10-15 | LAM TIN LAGUNA CITY PH 01 BLK 08 | 20 | C | 639 | 7.200M | @11268 | Detail |
| 2026-10-15 | YAU TONG CHILL RESIDENCE TWR 01 | 36 | K | 5.730M | Detail |













