Home > Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Gross(ft²) | Price | Price/ft² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | LAM TIN LAGUNA CITY PH 03 BLK 32 | 9 | G | 644 | 6.480M | @10062 | Detail |
| 2026-11-17 | YAU TONG KO CHUN COURT BLK B (HOS) | 11 | 15 | 581 | 4.000M | @6885 | Detail |
| 2026-11-17 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 2 | G | 4.300M | Detail | ||
| 2026-11-17 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 2 | F | 4.980M | Detail | ||
| 2026-11-17 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 32 | F | 5.466M | Detail | ||
| 2026-11-17 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 2 | H | 4.888M | Detail | ||
| 2026-11-16 | LAM TIN LAGUNA CITY PH 04 | B | 635B | 1.298M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG KO CHUN COURT BLK A (HOS) | 8 | 11 | 813 | 4.700M | @5781 | Detail |
| 2026-11-16 | YAU TONG MAYA | 1 | C21 | 1.580M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 03 | 11 | J | 7.460M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 18 | A | 7.420M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 7 | F | 4.600M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 18 | L | 4.790M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 6 | E | 3.920M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 6 | L | 4.753M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 32 | H | 5.323M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 31 | H | 5.301M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 15 | F | 4.690M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 23 | E | 4.140M | Detail | ||
| 2026-11-16 | YAU TONG THE ATLAS TWR 05 | 10 | F | 4.640M | Detail |













