中文
Home > New Transaction
Bldg./Street
Type
Date Bldg./Street Floor Unit GFA(ft²) SA(ft²) Type Price(HK$)  
2024-11-30 Lam Tin LAGUNA CITY PH 04 LAGUNA COVE BLK 21 極高 G 644 517 Price 5.550M Detail
2024-11-30 Lam Tin LAGUNA CITY PH 04 LAGUNA COVE BLK 20 High F 644 517 Price 6.000M Detail
2024-11-30 Lam Tin LAGUNA CITY PH 02 BLK 26 Low F 639 517 Price 5.170M Detail
2024-11-24 Lam Tin LAGUNA CITY PH 01 BLK 04 Low F 639 517 Price 5.100M Detail
2024-11-20 Lam Tin LAGUNA CITY PH 03 BLK 34 Middle C 669 522 Price 5.280M Detail
2024-11-19 Lam Tin LAGUNA CITY PH 01 BLK 17 地下 G 639 517 Price 4.500M Detail
2024-11-18 Lam Tin LAGUNA CITY PH 03 BLK 38 High B 660 525 Price 6.280M Detail
2024-11-01 Lam Tin LAGUNA CITY PH 03 BLK 32 Middle E 861 687 Price 7.580M Detail
2024-10-30 Lam Tin LAGUNA CITY PH 01 BLK 06 Middle D 857 687 Price 7.500M Detail
2024-10-29 Lam Tin LAGUNA CITY PH 04 BLK 09 Middle C 644 517 Price 5.720M Detail
2024-10-29 Lam Tin LAGUNA CITY PH 01 BLK 04 High D 857 687 Price 7.300M Detail
2024-10-28 Lam Tin LAGUNA CITY PH 01 BLK 15 High G 639 517 Price 6.180M Detail
2024-10-27 Lam Tin LAGUNA CITY PH 04 BLK 09 Low E 857 687 Price 7.280M Detail
2024-10-24 Lam Tin LAGUNA CITY PH 02 BLK 27 Middle A 932 748 Price 8.050M Detail
2024-10-23 Lam Tin LAGUNA CITY PH 01 BLK 02 Middle D 857 687 Price 6.250M Detail
2024-10-21 Lam Tin LAGUNA CITY PH 04 LAGUNA COVE BLK 21 Middle B 644 517 Price 5.900M Detail
2024-10-20 Lam Tin LAGUNA CITY PH 02 BLK 25 High F 639 517 Price 5.650M Detail
2024-10-17 Lam Tin LAGUNA CITY PH 02 BLK 29 Low G 639 517 Price 5.220M Detail
2024-10-09 Lam Tin LAGUNA CITY PH 03 BLK 38 Low G 644 517 Price 5.230M Detail
2024-10-08 Lam Tin LAGUNA CITY PH 03 BLK 38 Middle H 937 748 Price 7.250M Detail
Detail