Home > New Transaction > Detail
P-ASP Date | 2024-11-30 |
Input Date | 2024-12-04 |
Nature | P-ASP |
District | Lam Tin |
Building / Address | LAGUNA CITY PH 04 LAGUNA COVE BLK 21 , LAGUNA ST 11 |
Floor | 極高 |
Unit | G |
Gross Area | 644ft² |
Saleable Area | 517 ft² |
Price(HK$) | Sale 5.550M |
Price per ft2 (GFA/SA) | @8,618 / @10,735 |
Occupation Permit (Year) | 1994 |
Gov't Lease Term | 2047 (23 year Remaining) |
Usage | Residential |
Facing | |
Layout | |
Decoration | |
Remark | |
Source | 港聯置業代理有限公司 HONG KONG UNITED GROUP AGENCY LIMITED |