主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 藍田 高嶺道3號 | 9 | B | 1702 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 藍田 麗港城 第01期 第15座 | 11 | B | 664 | 608 | @9157 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 藍田 麗港城 第01期 第15座 | 11 | B | 664 | 608 | @9157 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 藍田 麗港城 第01期 第16座 | 25 | H | 932 | 300 | @3219 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 藍田 麗港城 第03期 | UG | 132 | 164 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 藍田 匯景花園 第08座 | 5 | F | 785 | 708 | @9019 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 藍田 匯景花園 第08座 | 5 | F | 785 | 708 | @9019 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 藍田 匯景花園 第16座 | 10 | B | 785 | 708 | @9019 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 藍田 匯景花園 第02期 停車場 | L5 | 14 | 160 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第01座 | 25 | F | 512.1 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第01座 | 23 | A | 728.6 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第01座 | 20 | H | 555.6 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第01座 | 32 | H | 562.3 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第01座 | 25 | E | 512.9 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第01座 | 27 | H | 559 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第01座 | 25 | H | 557.9 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第02座 | 29 | D | 487.6 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第02座 | 22 | E | 522.5 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第02座 | 26 | J | 753.9 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 油塘 朗譽 第02座 | 28 | D | 487.1 | 詳情 |















