主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 藍田 高嶺道3號 | 5 | D | 1448 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 藍田 麗港城 第03期 | UG | 36 | 165 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 油塘 高宏苑 A座 高禮閣 | 33 | 7 | 183.1 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 藍田 麗港城 第03期 第37座 | 7 | B | 644 | 538 | @8354 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 油塘 柏景峰 第02座 | 6 | B2 | 427.5 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 | 3 | H | 939 | 765 | @8147 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 | 13 | 8 | 515 | 392 | @7612 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 7 | A3 | 679 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 6 | A7 | 536.5 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 藍田 麗港城 第02期 第25座 | 3 | B | 639 | 580 | @9077 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 油塘 海傲灣 第02座 | 30 | C | 438 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 藍田 麗港城 第02期 第30座 | 20 | F | 639 | 620 | @9703 | 詳情 |
| 2026-02-04 | 藍田 高嶺道3號 | 21 | C | 866.1 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 油塘 柏景峰 第01座 | 33 | A9 | 578 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 藍田 高嶺道3號 | 23 | G | 800 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 油塘 柏景峰 第03座 | 29 | C8 | 467.2 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 油塘 柏景峰 第02座 | 28 | B5 | 580.7 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 | 25 | A | 939 | 945 | @10064 | 詳情 |
| 2026-02-03 | 油塘 柏景峰 第02座 | 28 | B6 | 565.1 | 詳情 | ||
| 2026-02-03 | 藍田 匯景花園 第06座 | 22 | G | 785 | 780 | @9936 | 詳情 |















