主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 藍田 麗港城 第01期 第03座 | 13 | A | 932 | 800 | @8584 | 詳情 |
| 2026-11-09 | 藍田 鯉安苑 第01期 B座 鯉逸閣 | 24 | 3 | 654 | 530 | @8104 | 詳情 |
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 16 | J | 750 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 16 | L | 776 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 3 | L | 753 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 20 | H | 668 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 7 | B | 454 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 10 | D | 678.2 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 21 | K | 494 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 16 | D | 675 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 6 | K | 475 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 22 | L | 790 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 22 | K | 496 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 19 | K | 491 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 32 | K | 560.9 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 20 | A | 783.7 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 9 | L | 764 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 32 | J | 790 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 5 | J | 733 | 詳情 | ||
| 2026-11-09 | 油塘 擎海 第03座 | 29 | L | 804 | 詳情 |















