主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 藍田 高嶺道3號 | 21 | D | 939.5 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 油塘 柏景峰 第03座 | 21 | C2 | 792.2 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 藍田 康逸苑 D座 康麗閣 | 3 | 8 | 659 | 453 | @6874 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 藍田 高嶺道3號 | 3 | C | 820.8 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 藍田 麗港城 第01期 第05座 | 4 | E | 857 | 800 | @9335 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 藍田 高嶺道3號 | 23 | C | 898.9 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 油塘 柏景峰 第03座 | 21 | C1 | 838.4 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 油塘 親海駅 II 第03座 | 6 | B8 | 938 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 藍田 麗港城 第01期 第13座 | 28 | F | 639 | 660 | @10329 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 藍田 麗港城 第02期 | L2 | 4 | 161.5 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 藍田 高嶺道3號 | 18 | C | 887.4 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 油塘 朗譽 第02座 | 16 | H | 584.2 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 | 19 | F | 644 | 620 | @9627 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 油塘 朗譽 第02座 | 35 | F | 452.7 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 藍田 匯景花園 第13座 | 13 | G | 913 | 943 | @10329 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 油塘 朗譽 第02座 | 7 | B | 668.8 | 詳情 | ||
| 2026-04-08 | 藍田 高嶺道3號 | 22 | B | 886.5 | 詳情 | ||
| 2026-04-08 | 藍田 康柏苑 G座 金柏閣 | 34 | 9 | 827 | 643.8 | @7785 | 詳情 |
| 2026-04-08 | 藍田 高嶺道3號 | 19 | B | 875.9 | 詳情 | ||
| 2026-04-08 | 油塘 朗譽 第02座 | 29 | G | 1005.4 | 詳情 |















