主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 藍田 麗港城 第01期 第15座 | 26 | B | 639 | 700 | @10955 | 詳情 |
| 2026-08-11 | 油塘 朗譽 第02座 | 36 | E | 631.8 | 詳情 | ||
| 2026-08-10 | 藍田 高嶺道3號 | 2 | B | 866.2 | 詳情 | ||
| 2026-08-10 | 油塘 蔚藍東岸 | B | R80 | 212 | 詳情 | ||
| 2026-08-10 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 9 | C | 1140 | 詳情 | ||
| 2026-08-07 | 藍田 德田村 第02座 德禮樓 | 20 | 16 | 456 | 299 | @6557 | 詳情 |
| 2026-08-06 | 藍田 麗港城 第03期 第33座 | 15 | H | 937 | 920 | @9819 | 詳情 |
| 2026-08-06 | 藍田 麗港城 第03期 第38座 | 2 | F | 644 | 598 | @9286 | 詳情 |
| 2026-08-06 | 藍田 麗港城 第04期 | B | 73 | 158 | 詳情 | ||
| 2026-08-05 | 藍田 康田苑 C座 祈康閣 | 16 | 6 | 639 | 560 | @8764 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 藍田 啟田大廈 B座 | 15 | 3 | 538 | 430 | @7993 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 藍田 麗港城 第02期 第31座 | 4 | F | 639 | 643.8 | @10075 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 藍田 匯景花園 第16座 | 7 | B | 785 | 778 | @9911 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 | 4 | 10 | 813 | 480 | @5904 | 詳情 |
| 2026-08-04 | 油塘 海傲灣 第02座 | 17 | E | 616 | 詳情 | ||
| 2026-08-04 | 油塘 海傲灣 第02座 | 10 | J | 410 | 詳情 | ||
| 2026-08-03 | 油塘 朗譽 第01座 | 17 | A | 738 | 詳情 | ||
| 2026-07-31 | 藍田 高嶺道3號 | 10 | J | 820 | 詳情 | ||
| 2026-07-31 | 油塘 朗譽 第02座 | 32 | A | 1430.8 | 詳情 | ||
| 2026-07-31 | 油塘 柏景峰 第02座 | 37 | B6 | 698.4 | 詳情 |















