主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 藍田 康柏苑 E座 欣柏閣 | 26 | 3 | 515 | 280 | @5437 | 詳情 |
| 2025-12-08 | 油塘 東源街3-11號 | 45 | C | 700 | 詳情 | ||
| 2025-12-08 | 油塘 親海駅 II 第02B座 | 27 | L | 412 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 藍田 高嶺道3號 | 26 | C | 960 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 藍田 高嶺道3號 | 3 | E | 803.8 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 藍田 麗港城 第04期 第22座 | 5 | C | 644 | 585 | @9084 | 詳情 |
| 2025-12-05 | 藍田 匯景花園 第04座 | 20 | C | 680 | 628 | @9235 | 詳情 |
| 2025-12-05 | 藍田 德田村 第04座 德樂樓 | 7 | 15 | 538 | 160 | @2974 | 詳情 |
| 2025-12-05 | 藍田 德田村 第08座 德隆樓 | 26 | 13 | 584 | 358 | @6130 | 詳情 |
| 2025-12-05 | 藍田 德田村 第08座 德隆樓 | 26 | 13 | 584 | 358 | @6130 | 詳情 |
| 2025-12-05 | 油塘 曦台 第01座 | 21 | C | 400 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 9 | A9 | 555 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 20 | A6 | 600.6 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 12 | A5 | 635.7 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 8 | A6 | 579.4 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 8 | A3 | 635.5 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 12 | A6 | 584.7 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 7 | A9 | 506.2 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 12 | A9 | 567.5 | 詳情 | ||
| 2025-12-05 | 油塘 柏景峰 第01座 | 11 | A3 | 641.8 | 詳情 |















