主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 油塘 蔚藍東岸 第05座 | 28 | F | 773 | 詳情 | ||
| 2026-03-24 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 | 4 | F | 644 | 599 | @9301 | 詳情 |
| 2026-03-24 | 油塘 親海駅 II 第02B座 | 26 | H | 449 | 詳情 | ||
| 2026-03-24 | 油塘 油翠苑 B座 沃美閣 | 9 | 10 | 530 | 415 | @7830 | 詳情 |
| 2026-03-24 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 8 | B | 2695.2 | 詳情 | ||
| 2026-03-23 | 油塘 朗譽 第02座 | 37 | F | 422.8 | 詳情 | ||
| 2026-03-23 | 油塘 親海駅 II 第02B座 | 21 | K | 330 | 詳情 | ||
| 2026-03-23 | 油塘 朗譽 第02座 | 6 | G | 925.6 | 詳情 | ||
| 2026-03-23 | 藍田 高嶺道8號 | 1 | C | 953 | 詳情 | ||
| 2026-03-23 | 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 | 18 | 3 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-03-23 | 藍田 麗港城 第04期 | B | 483A | 143 | 詳情 | ||
| 2026-03-23 | 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 | 17 | 15 | 601 | 464.8 | @7734 | 詳情 |
| 2026-03-23 | 藍田 德田村 第07座 德盛樓 | 32 | 20 | 579 | 253 | @4370 | 詳情 |
| 2026-03-20 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 8 | C | 1087.8 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 藍田 高嶺道3號 | 7 | B | 1000.9 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 油塘 親海駅 II 第02A座 | 23 | F | 710 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 藍田 高嶺道3號 | 25 | C | 902.5 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 藍田 匯景花園 第17座 | 9 | C | 779 | 793 | @10180 | 詳情 |
| 2026-03-20 | 油塘 親海駅 II 第02A座 | 7 | G | 433 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 油塘 柏景峰 第03座 | 11 | C5 | 521.6 | 詳情 |















