主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 藍田 麗港城 第02期 第25座 | 26 | F | 639 | 718 | @11236 | 詳情 |
| 2026-09-24 | 藍田 麗港城 第02期 第25座 | 26 | F | 639 | 718 | @11236 | 詳情 |
| 2026-09-24 | 藍田 麗港城 第04期 | B | 201 | 140 | 詳情 | ||
| 2026-09-24 | 藍田 匯景花園 第01座 | 1 | A | 680 | 645 | @9485 | 詳情 |
| 2026-09-24 | 藍田 匯景花園 第05座 | 32 | B | 680 | 680 | @10000 | 詳情 |
| 2026-09-24 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 22 | C | 1722.3 | 詳情 | ||
| 2026-09-24 | 油塘 油翠苑 D座 溢美閣 | 26 | 4 | 847 | 650 | @7674 | 詳情 |
| 2026-09-23 | 藍田 啟田大廈 A座 | 7 | 4 | 603 | 475 | @7877 | 詳情 |
| 2026-09-23 | 藍田 麗港城 第01期 第03座 | 1 | F | 639 | 600 | @9390 | 詳情 |
| 2026-09-23 | 藍田 麗港城 第01期 第07座 | 12 | E | 857 | 862 | @10058 | 詳情 |
| 2026-09-23 | 藍田 麗港城 第01期 第08座 | 12 | D | 857 | 900 | @10502 | 詳情 |
| 2026-09-23 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 11 | E | 1524.9 | 詳情 | ||
| 2026-09-23 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 15 | D | 1512.9 | 詳情 | ||
| 2026-09-23 | 油塘 海傲灣 第02座 | 18 | K | 450 | 詳情 | ||
| 2026-09-22 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 8 | E | 1509.7 | 詳情 | ||
| 2026-09-22 | 油塘 蔚藍東岸 第03座 | 5 | C | 520 | 詳情 | ||
| 2026-09-21 | 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 | 18 | 10 | 825 | 518 | @6279 | 詳情 |
| 2026-09-21 | 藍田 德田村 第02座 德禮樓 | 10 | 12 | 456 | 300 | @6579 | 詳情 |
| 2026-09-21 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 9 | F | 1535.6 | 詳情 | ||
| 2026-09-21 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 19 | B | 2525 | 詳情 |















