主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 藍田 康華苑 C座 頌康閣 | 35 | 7 | 418 | 詳情 | ||
| 2026-06-25 | 藍田 匯景花園 第09座 | 4 | D | 783 | 750 | @9579 | 詳情 |
| 2026-06-25 | 藍田 匯景花園 第17座 | 3 | E | 910 | 880 | @9670 | 詳情 |
| 2026-06-25 | 油塘 蔚藍東岸 第05座 | 22 | B | 862.1 | 詳情 | ||
| 2026-06-25 | 油塘 柏景峰 第02座 | 36 | B5 | 674.8 | 詳情 | ||
| 2026-06-24 | 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 | 36 | 12 | 737 | 430 | @5834 | 詳情 |
| 2026-06-24 | 藍田 康逸苑 A座 康景閣 | 13 | 6 | 846 | 723 | @8546 | 詳情 |
| 2026-06-24 | 藍田 高嶺道3號 | 3 | C | 881.8 | 詳情 | ||
| 2026-06-24 | 藍田 高嶺道8號 | 12 | F | 1515 | 詳情 | ||
| 2026-06-24 | 藍田 麗港城 第01期 第15座 | 3 | H | 932 | 828 | @8884 | 詳情 |
| 2026-06-24 | 藍田 匯景花園 第09座 | 3 | E | 910 | 888 | @9758 | 詳情 |
| 2026-06-24 | 藍田 匯景花園 第10座 | 11 | A | 783 | 839 | @10715 | 詳情 |
| 2026-06-24 | 油塘 蔚藍東岸 第02座 | 12 | B | 2419.4 | 詳情 | ||
| 2026-06-24 | 油塘 柏景峰 第03座 | 25 | C5 | 583.6 | 詳情 | ||
| 2026-06-24 | 油塘 親海駅 I 第01座 | 10 | H | 468 | 詳情 | ||
| 2026-06-23 | 藍田 高嶺道3號 | 7 | C | 889.7 | 詳情 | ||
| 2026-06-23 | 藍田 高嶺道3號 | 18 | F | 1057.6 | 詳情 | ||
| 2026-06-23 | 油塘 親海駅 I 第01座 | 7 | A | 1260.2 | 詳情 | ||
| 2026-06-22 | 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 | 21 | 3 | 825 | 552.8 | @6701 | 詳情 |
| 2026-06-22 | 藍田 啟田大廈 A座 | 17 | 4 | 603 | 480 | @7960 | 詳情 |















