主頁 > 過住成交
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 藍田 高嶺道3號 | 19 | A | 894.5 | 詳情 | ||
| 2026-05-12 | 藍田 康柏苑 F座 榮柏閣 | 35 | 10 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-05-12 | 藍田 德田村 第03座 德義樓 | 21 | 9 | 538 | 315 | @5855 | 詳情 |
| 2026-05-12 | 藍田 匯景花園 第03座 | 11 | H | 783 | 800 | @10217 | 詳情 |
| 2026-05-12 | 藍田 高嶺道3號 | 2 | J | 878.4 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 油塘 蔚藍東岸 第01座 | 15 | C | 1541 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 藍田 麗港城 第03期 第32座 | 11 | C | 669 | 670 | @10015 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 藍田 麗港城 第04期 第22座 | 25 | E | 863 | 900 | @10429 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 | 22 | H | 939 | 970 | @10330 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 油塘 親海駅 II 第02B座 | 20 | K | 330 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 藍田 麗港城 第04期 第22座 | 25 | F | 644 | 860 | @13354 | 詳情 |
| 2026-05-08 | 藍田 高嶺道3號 | 9 | B | 849.4 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 藍田 高嶺道3號 | 11 | B | 864.5 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 油塘 曦台 | 1 | C12 | 180 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 | 7 | 9 | 891 | 480 | @5387 | 詳情 |
| 2026-05-07 | 油塘 鯉灣天下 | 26 | C | 601 | 620 | @10316 | 詳情 |
| 2026-05-07 | 油塘 曦台 第01座 | 23 | C | 1168 | 詳情 | ||
| 2026-05-07 | 油塘 嘉賢居 | 10 | C | 734 | 668 | @9101 | 詳情 |
| 2026-05-07 | 藍田 麗港城 第01期 第07座 | 11 | G | 639 | 618 | @9671 | 詳情 |
| 2026-05-07 | 藍田 麗港城 第01期 第03座 | 16 | E | 857 | 808 | @9428 | 詳情 |















