ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2025-05-20 麗港城 第04期 第22座 A 939 748 售價 70800萬 詳情
2025-05-19 麗港城 第01期 第08座 G 639 517 租金 18,300元 詳情
2025-05-19 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 G 644 517 租金 16,800元 詳情
2025-05-19 麗港城 第02期 第29座 D 857 687 租金 21,000元 詳情
2025-05-13 麗港城 第01期 第16座 G 639 517 售價 573萬 詳情
2025-05-12 麗港城 第01期 第16座 F 639 517 售價 572萬 詳情
2025-05-12 麗港城 第03期 第34座 H 937 748 售價 755萬 詳情
2025-05-12 麗港城 第02期 第29座 D 857 687 租金 21,000元 詳情
2025-05-11 麗港城 第03期 第38座 E 857 687 租金 21,000元 詳情
2025-05-11 麗港城 第01期 第06座 F 639 517 售價 555萬 詳情
2025-05-07 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 F 644 517 售價 602萬 詳情
2025-05-07 麗港城 第01期 第16座 A 932 748 售價 755萬 詳情
2025-05-06 麗港城 第04期 第19座 D 822 662 售價 760萬 詳情
2025-05-03 麗港城 第03期 第35座 G 644 517 售價 518萬 詳情
2025-04-30 麗港城 第03期 第38座 F 644 517 售價 555萬 詳情
2025-04-22 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 C 644 517 售價 556萬 詳情
2025-04-19 麗港城 第04期 第22座 H 939 748 售價 810萬 詳情
2025-04-19 麗港城 第02期 第28座 B 664 522 售價 580萬 詳情
2025-04-19 麗港城 第03期 第37座 B 644 517 售價 600萬 詳情
2025-04-13 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 C 669 522 售價 622萬 詳情
成交詳情