ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2024-09-30 麗港城 第01期 第15座 G 639 517 售價 599萬 詳情
2024-09-30 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 G 644 517 租金 17,000元 詳情
2024-09-30 麗港城 第01期 第07座 D 857 687 售價 660萬 詳情
2024-09-23 麗港城 第04期 第22座 G 644 517 租金 17,500元 詳情
2024-09-23 麗港城 第04期 第18座 F 639 517 租金 18,000元 詳情
2024-09-23 麗港城 第04期 第18座 C 639 517 售價 555萬 詳情
2024-09-22 麗港城 第01期 第07座 D 857 687 租金 23,000元 詳情
2024-09-13 麗港城 第04期 第09座 C 644 517 售價 585萬 詳情
2024-09-11 麗港城 第01期 第02座 E 857 687 售價 646萬 詳情
2024-09-09 麗港城 第04期 第09座 A 932 748 租金 20,500元 詳情
2024-09-09 麗港城 第01期 第16座 B 639 517 租金 16,500元 詳情
2024-09-09 麗港城 第01期 第08座 A 932 748 租金 21,500元 詳情
2024-09-09 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 B 664 522 售價 567萬 詳情
2024-09-09 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 A 939 748 售價 828萬 詳情
2024-09-09 麗港城 第01期 第14座 F 639 517 租金 15,300元 詳情
2024-09-09 麗港城 第03期 第36座 C 644 517 租金 17,000元 詳情
2024-09-09 麗港城 第04期 第11座 C 644 517 售價 578萬 詳情
2024-08-31 麗港城 第01期 第16座 C 639 517 售價 580萬 詳情
2024-08-31 麗港城 第04期 第11座 C 644 517 售價 578萬 詳情
2024-08-27 麗港城 第04期 第09座 B 639 517 售價 552萬 詳情
成交詳情