ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2026-08-03 麗港城 第04期 第22座 A 939 748 售價 830萬 詳情
2026-08-01 麗港城 第04期 第22座 C,D 1,507 1,204 售價 1668萬 詳情
2026-08-01 麗港城 第03期 第33座 H 939 748 售價 920萬 詳情
2026-07-31 麗港城 第03期 第38座 AB 1,599 1,273 售價 1480萬 詳情
2026-07-30 麗港城 第04期 第11座 A 939 748 售價 835萬 詳情
2026-07-29 麗港城 第03期 第38座 C 669 526 售價 698萬 詳情
2026-07-23 麗港城 第01期 第14座 F 639 517 售價 639萬 詳情
2026-07-15 麗港城 第01期 第14座 E 857 687 售價 772萬 詳情
2026-07-05 麗港城 第01期 第03座 C,D 1,496 1,204 售價 1285萬 詳情
2026-07-01 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 B 644 517 售價 535萬 詳情
2026-06-30 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 H 939 748 售價 968萬 詳情
2026-06-30 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 C 644 517 售價 640萬 詳情
2026-06-30 麗港城 第01期 第16座 F 639 517 售價 465萬 詳情
2026-06-30 麗港城 第03期 第36座 B 644 517 售價 658萬 詳情
2026-06-30 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 H 939 748 售價 915萬 詳情
2026-06-26 麗港城 第03期 第37座 H 939 748 售價 945萬 詳情
2026-06-19 麗港城 第04期 第18座 H 932 748 售價 750萬 詳情
2026-06-18 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 B 644 517 售價 535萬 詳情
2026-06-10 麗港城 第02期 第28座 F 639 517 售價 595萬 詳情
2026-06-09 麗港城 第03期 第38座 E 861 687 售價 845萬 詳情
成交詳情