ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2025-01-12 麗港城 第01期 第03座 D 857 687 售價 727萬 詳情
2025-01-11 麗港城 第01期 第14座 E 857 687 售價 805萬 詳情
2024-12-23 麗港城 第01期 第17座 E 857 687 售價 695萬 詳情
2024-12-23 麗港城 第03期 第38座 E 861 687 售價 725萬 詳情
2024-12-23 麗港城 第01期 第02座 C 639 517 售價 508萬 詳情
2024-12-23 麗港城 第01期 第06座 E 861 687 售價 668萬 詳情
2024-12-11 麗港城 第01期 第06座 H 932 748 售價 748萬 詳情
2024-12-07 麗港城 第02期 第27座 B 664 522 售價 585萬 詳情
2024-12-05 麗港城 第03期 第33座 G 644 517 售價 575萬 詳情
2024-12-01 麗港城 第01期 第01座 H 932 748 售價 725萬 詳情
2024-11-30 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 極高 G 644 517 售價 555萬 詳情
2024-11-30 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 F 644 517 售價 600萬 詳情
2024-11-30 麗港城 第02期 第26座 F 639 517 售價 517萬 詳情
2024-11-24 麗港城 第01期 第04座 F 639 517 售價 510萬 詳情
2024-11-20 麗港城 第03期 第34座 C 669 522 售價 528萬 詳情
2024-11-19 麗港城 第01期 第17座 地下 G 639 517 售價 450萬 詳情
2024-11-18 麗港城 第03期 第38座 B 660 525 售價 628萬 詳情
2024-11-01 麗港城 第03期 第32座 E 861 687 售價 758萬 詳情
2024-10-30 麗港城 第01期 第06座 D 857 687 售價 750萬 詳情
2024-10-29 麗港城 第04期 第09座 C 644 517 售價 572萬 詳情
成交詳情