ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2024-10-30 麗港城 第01期 第06座 D 857 687 售價 750萬 詳情
2024-10-29 麗港城 第04期 第09座 C 644 517 售價 572萬 詳情
2024-10-29 麗港城 第01期 第04座 D 857 687 售價 730萬 詳情
2024-10-28 麗港城 第01期 第15座 G 639 517 售價 618萬 詳情
2024-10-27 麗港城 第04期 第09座 E 857 687 售價 728萬 詳情
2024-10-24 麗港城 第02期 第27座 A 932 748 售價 805萬 詳情
2024-10-23 麗港城 第01期 第02座 D 857 687 售價 625萬 詳情
2024-10-21 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 B 644 517 售價 590萬 詳情
2024-10-20 麗港城 第02期 第25座 F 639 517 售價 565萬 詳情
2024-10-17 麗港城 第02期 第29座 G 639 517 售價 522萬 詳情
2024-10-09 麗港城 第03期 第38座 G 644 517 售價 523萬 詳情
2024-10-08 麗港城 第03期 第38座 H 937 748 售價 725萬 詳情
2024-10-06 麗港城 第01期 第06座 C 639 517 售價 570萬 詳情
2024-10-05 麗港城 第01期 第03座 B 639 517 售價 540萬 詳情
2024-10-01 麗港城 第04期 第09座 F 644 517 售價 500萬 詳情
2024-09-30 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 B 644 517 售價 520萬 詳情
2024-09-30 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 G 644 517 租金 17,000元 詳情
2024-09-30 麗港城 第01期 第15座 G 639 517 售價 599萬 詳情
2024-09-30 麗港城 第01期 第07座 D 857 687 售價 660萬 詳情
2024-09-23 麗港城 第04期 第18座 C 639 517 售價 555萬 詳情
成交詳情