ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2026-11-07 麗港城 第02期 第29座 高 F 639 517 售價 660萬 詳情
2026-11-05 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 頂 C 644 517 售價 730萬 詳情
2026-11-04 麗港城 第03期 第34座 中 A 939 748 售價 845萬 詳情
2026-10-31 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 高 D 861 687 售價 968萬 詳情
2026-10-31 麗港城 第03期 第36座 低 G 644 517 售價 640萬 詳情
2026-10-31 麗港城 第02期 第31座 高 A 932 748 售價 870萬 詳情
2026-10-29 麗港城 第03期 第33座 低 C 669 522 售價 600萬 詳情
2026-10-26 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 高 A,B 1,608 1,270 售價 1820萬 詳情
2026-10-26 麗港城 第03期 第32座 中 G 644 517 售價 648萬 詳情
2026-10-23 麗港城 第03期 第38座 低 H 939 748 售價 820萬 詳情
2026-10-23 麗港城 第01期 第02座 中 H 932 748 售價 820萬 詳情
2026-10-23 麗港城 第04期 第09座 中 E 857 687 售價 883萬 詳情
2026-10-23 麗港城 第02期 第24座 高 C 664 522 售價 693萬 詳情
2026-10-23 麗港城 第04期 第09座 低 G 644 517 售價 635萬 詳情
2026-10-23 麗港城 第04期 第09座 高 C 644 517 售價 630萬 詳情
2026-10-23 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 中 A 939 748 售價 880萬 詳情
2026-10-23 麗港城 第01期 第14座 高 C 639 517 售價 635萬 詳情
2026-09-15 麗港城 第02期 第31座 高 D 857 687 售價 850萬 詳情
2026-09-15 麗港城 第02期 第30座 中 E 857 687 售價 838萬 詳情
2026-09-15 麗港城 第04期 第09座 中 G 644 517 售價 655萬 詳情
成交詳情