ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2025-11-23 麗港城 第01期 第01座 G 639 517 售價 560萬 詳情
2025-11-20 麗港城 第03期 第33座 A 939 748 售價 820萬 詳情
2025-11-17 麗港城 第03期 第32座 G 644 517 售價 610萬 詳情
2025-11-17 麗港城 第02期 第31座 H 932 748 售價 860萬 詳情
2025-11-17 麗港城 第03期 第37座 A 939 748 售價 720萬 詳情
2025-11-14 麗港城 第04期 第22座 C 644 517 售價 585萬 詳情
2025-11-12 麗港城 第02期 第28座 C 664 522 售價 618萬 詳情
2025-11-09 麗港城 第03期 第36座 H 932 748 售價 680萬 詳情
2025-11-07 麗港城 第03期 第36座 F 644 517 售價 605萬 詳情
2025-11-07 麗港城 第01期 第15座 F 639 517 售價 575萬 詳情
2025-11-07 麗港城 第02期 第27座 F 639 517 售價 558萬 詳情
2025-11-02 麗港城 第04期 第11座 C 644 517 售價 612萬 詳情
2025-10-30 麗港城 第01期 第06座 G 639 517 售價 596萬 詳情
2025-10-29 麗港城 第03期 第33座 F 639 517 售價 570萬 詳情
2025-10-24 麗港城 第04期 第19座 G 639 517 售價 598萬 詳情
2025-10-20 麗港城 第01期 第08座 C 639 517 售價 590萬 詳情
2025-10-20 麗港城 第01期 第07座 F 639 517 售價 605萬 詳情
2025-10-19 麗港城 第01期 第03座 E 857 687 售價 695萬 詳情
2025-10-09 麗港城 第02期 第31座 F 639 517 售價 580萬 詳情
2025-10-09 麗港城 第02期 第25座 F 639 517 售價 575萬 詳情
成交詳情