ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2025-07-31 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 B 644 517 售價 600萬 詳情
2025-07-31 麗港城 第01期 第16座 G 639 517 售價 555萬 詳情
2025-07-31 麗港城 第03期 第36座 G 644 517 售價 575萬 詳情
2025-07-15 麗港城 第01期 第08座 B 639 517 售價 581萬 詳情
2025-07-11 麗港城 第03期 第36座 B 664 522 售價 538萬 詳情
2025-07-11 麗港城 第03期 第36座 F 644 517 售價 530萬 詳情
2025-07-10 麗港城 第03期 第36座 G 644 517 售價 590萬 詳情
2025-07-08 麗港城 第01期 第07座 CD 1,496 1,204 售價 1188萬 詳情
2025-07-05 麗港城 第01期 第04座 H 932 748 售價 770萬 詳情
2025-07-02 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 B 644 517 售價 515萬 詳情
2025-07-01 麗港城 第01期 第03座 B 639 517 售價 515萬 詳情
2025-06-30 麗港城 第01期 第06座 A,B 1,571 1,265 售價 1208萬 詳情
2025-06-30 麗港城 第01期 第01座 G 639 517 售價 543萬 詳情
2025-06-26 麗港城 第01期 第14座 B 639 517 售價 564萬 詳情
2025-06-24 麗港城 第01期 第14座 G 639 517 售價 575萬 詳情
2025-06-19 麗港城 第02期 第30座 B 644 517 售價 560萬 詳情
2025-06-16 麗港城 第03期 第32座 F 644 517 售價 560萬 詳情
2025-06-12 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 A 939 748 售價 918萬 詳情
2025-06-08 麗港城 第01期 第07座 B 639 517 售價 508萬 詳情
2025-06-05 麗港城 第03期 第35座 C 644 517 售價 500萬 詳情
成交詳情