ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2026-05-11 麗港城 第04期 第19座 E 822 661 售價 788萬 詳情
2026-05-07 麗港城 第04期 第18座 C 639 517 售價 585萬 詳情
2026-05-07 麗港城 第01期 第14座 E 857 687 售價 820萬 詳情
2026-05-03 麗港城 第01期 第06座 H 932 748 售價 878萬 詳情
2026-05-03 麗港城 第04期 第11座 H 939 748 售價 900萬 詳情
2026-05-02 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 E 822 661 售價 760萬 詳情
2026-05-01 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 H 939 748 售價 875萬 詳情
2026-04-29 麗港城 第02期 第29座 C 664 522 售價 680萬 詳情
2026-04-24 麗港城 第02期 第29座 F 639 517 售價 650萬 詳情
2026-04-24 麗港城 第03期 第38座 B 669 525 售價 655萬 詳情
2026-04-22 麗港城 第04期 第22座 E,F -- 1,205 售價 1760萬 詳情
2026-04-20 麗港城 第03期 第37座 A 932 748 售價 890萬 詳情
2026-04-20 麗港城 第04期 第11座 A 939 748 售價 890萬 詳情
2026-04-20 麗港城 第04期 第18座 D 857 687 售價 780萬 詳情
2026-04-20 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 H 939 748 售價 895萬 詳情
2026-04-20 麗港城 第01期 第07座 G 639 517 售價 618萬 詳情
2026-03-06 麗港城 第01期 第03座 H 932 748 售價 850萬 詳情
2026-03-06 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 F 644 517 售價 599萬 詳情
2026-03-06 麗港城 第01期 第03座 D 857 687 售價 798萬 詳情
2026-03-06 麗港城 第03期 第33座 H 939 748 售價 880萬 詳情
成交詳情