ENG
主頁 > 臨時合約速遞
大廈/街道
租/售
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$)  
2025-10-09 麗港城 第02期 第31座 F 639 517 售價 580萬 詳情
2025-10-09 麗港城 第02期 第25座 F 639 517 售價 575萬 詳情
2025-10-05 麗港城 第02期 第26座 D 857 687 售價 703萬 詳情
2025-10-05 麗港城 第01期 第02座 B 639 517 售價 555萬 詳情
2025-10-05 麗港城 第03期 第37座 A 939 748 租金 24,300元 詳情
2025-10-04 麗港城 第01期 第05座 A 932 748 售價 780萬 詳情
2025-10-03 麗港城 第01期 第15座 B 669 522 售價 608萬 詳情
2025-09-30 麗港城 第02期 第28座 F 639 517 租金 19,500元 詳情
2025-09-29 麗港城 第03期 第38座 H 932 748 租金 25,200元 詳情
2025-09-29 麗港城 第02期 第27座 D 857 687 租金 20,500元 詳情
2025-09-29 麗港城 第03期 第38座 G 644 517 售價 589萬 詳情
2025-09-28 麗港城 第03期 第33座 B 669 522 售價 610萬 詳情
2025-09-25 麗港城 第03期 第38座 C 669 527 售價 630萬 詳情
2025-09-22 麗港城 第01期 第14座 G 639 517 售價 605萬 詳情
2025-09-22 麗港城 第01期 第04座 F 639 517 售價 568萬 詳情
2025-09-19 麗港城 第04期 第11座 C 644 517 售價 560萬 詳情
2025-09-15 麗港城 第01期 第14座 F 639 517 租金 18,000元 詳情
2025-09-15 麗港城 第04期 第19座 C 644 517 租金 19,000元 詳情
2025-09-15 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 B 669 522 租金 19,500元 詳情
2025-09-14 麗港城 第03期 第32座 B 669 522 租金 19,500元 詳情
成交詳情